Instroom Wsnp
Op deze pagina vindt u de instroom van Wsnp-zaken in de afgelopen jaren. De instroomgegevens worden maandelijks bijgewerkt.
Maandelijkse instroom 2023
Hieronder vindt u de maandelijkse instroom van 2023, zowel landelijk als per rechtbank.
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 3 | 4 | 16 | 4 | 3 | |||||||
Den Haag | 16 | 3 | 19 | 11 | 5 | |||||||
Gelderland | 11 | 19 | 16 | 18 | 9 | |||||||
Limburg | 4 | 5 | 13 | 3 | ||||||||
Midden-Nederland | 10 | 11 | 20 | 7 | 10 | |||||||
Noord-Holland | 8 | 16 | 8 | 20 | 14 | |||||||
Noord-Nederland | 15 | 27 | 21 | 28 | 23 | |||||||
Oost-Brabant | 8 | 15 | 3 | 6 | 5 | |||||||
Overijssel | 17 | 10 | 9 | 8 | 18 | |||||||
Rotterdam | 19 | 20 | 16 | 11 | 11 | |||||||
Zeeland-West-Brabant | 16 | 9 | 23 | 10 | 8 | |||||||
Totaal | 127 | 139 | 151 | 136 | 109 |
Landelijke instroom vanaf 2014
In het tweede diagram vindt u de totale landelijke instroom vanaf 2014, alsmede de uitsplitsing naar Rechtbank.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 829 | 901 | 704 | 496 | 335 | 330 | 204 | 172 | 96 |
Den Haag | 631 | 921 | 614 | 519 | 438 | 287 | 187 | 135 | 116 |
Gelderland | 1.210 | 1.432 | 1.041 | 969 | 697 | 565 | 344 | 261 | 240 |
Limburg | 1.023 | 894 | 920 | 716 | 502 | 317 | 190 | 112 | 91 |
Midden-Nederland | 891 | 936 | 968 | 803 | 543 | 386 | 270 | 217 | 172 |
Noord-Holland | 1.487 | 1.200 | 869 | 694 | 504 | 436 | 203 | 195 | 148 |
Noord-Nederland | 2.416 | 2.179 | 1.643 | 1.389 | 906 | 822 | 538 | 381 | 350 |
Oost-Brabant | 558 | 403 | 337 | 285 | 222 | 160 | 128 | 114 | 118 |
Overijssel | 858 | 899 | 851 | 840 | 560 | 394 | 245 | 202 | 162 |
Rotterdam | 1.300 | 1.150 | 1.155 | 1.059 | 703 | 526 | 417 | 295 | 239 |
Zeeland-West-Brabant | 1.061 | 788 | 700 | 596 | 494 | 416 | 274 | 217 | 170 |
Totaal | 12.264 | 11.703 | 9.802 | 8.366 | 5.904 | 4.639 | 3.000 | 2.301 | 1.902 |
Databestand instroomgegevens
In onderstaand databestand vindt u de maandelijkse en jaarlijkse Wsnp-instroomgegevens van alle rechtbanken vanaf 2009. De lijst wordt maandelijks bijgewerkt.