Instroom Wsnp
Op deze pagina vindt u de instroom van Wsnp-zaken in de afgelopen jaren. De instroomgegevens worden maandelijks bijgewerkt.
Maandelijkse instroom 2022
Hieronder vindt u de maandelijkse instroom van 2022, zowel landelijk als per rechtbank.
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 8 | 10 | 8 | 13 | ||||||||
Den Haag | 13 | 8 | 14 | 9 | ||||||||
Gelderland | 24 | 18 | 27 | 15 | ||||||||
Limburg | 12 | 13 | 9 | 6 | ||||||||
Midden-Nederland | 26 | 11 | 23 | 13 | ||||||||
Noord-Holland | 8 | 12 | 11 | 5 | ||||||||
Noord-Nederland | 24 | 26 | 29 | 29 | ||||||||
Oost-Brabant | 14 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
Overijssel | 20 | 12 | 12 | 19 | ||||||||
Rotterdam | 32 | 17 | 29 | 20 | ||||||||
Zeeland-West-Brabant | 15 | 25 | 18 | 10 | ||||||||
Totaal | 196 | 160 | 190 | 151 |
Landelijke instroom vanaf 2013
In het tweede diagram vindt u de totale landelijke instroom vanaf 2013, alsmede de uitsplitsing naar Rechtbank.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 875 | 829 | 901 | 704 | 496 | 335 | 330 | 204 | 172 |
Den Haag | 697 | 631 | 921 | 614 | 519 | 438 | 287 | 187 | 135 |
Gelderland | 1131 | 1210 | 1432 | 1041 | 969 | 697 | 565 | 344 | 261 |
Limburg | 1233 | 1023 | 894 | 920 | 716 | 502 | 317 | 190 | 112 |
Midden-Nederland | 1024 | 891 | 936 | 968 | 803 | 543 | 386 | 270 | 217 |
Noord-Holland | 1332 | 1487 | 1200 | 869 | 694 | 504 | 436 | 203 | 195 |
Noord-Nederland | 2107 | 2416 | 2179 | 1643 | 1389 | 906 | 822 | 538 | 381 |
Oost-Brabant | 558 | 558 | 403 | 337 | 285 | 222 | 160 | 128 | 114 |
Overijssel | 853 | 858 | 899 | 851 | 840 | 560 | 394 | 245 | 202 |
Rotterdam | 1176 | 1300 | 1150 | 1155 | 1059 | 703 | 526 | 417 | 295 |
Zeeland-West-Brabant | 1375 | 1061 | 788 | 700 | 596 | 494 | 416 | 274 | 217 |
Totaal | 12361 | 12264 | 11703 | 9802 | 8366 | 5904 | 4639 | 3000 | 2301 |
Databestand instroomgegevens
In onderstaand databestand vindt u de maandelijkse en jaarlijkse Wsnp-instroomgegevens van alle rechtbanken vanaf 2009. De lijst wordt maandelijks bijgewerkt.