Instroom Wsnp
Op deze pagina vindt u de instroom van Wsnp-zaken in de afgelopen jaren. De instroomgegevens worden maandelijks bijgewerkt.
Maandelijkse instroom 2022
Hieronder vindt u de maandelijkse instroom van 2022, zowel landelijk als per rechtbank.
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 8 | 10 | 8 | 13 | 3 | 19 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 |
Den Haag | 13 | 8 | 14 | 9 | 5 | 10 | 8 | 8 | 16 | 7 | 9 | 9 |
Gelderland | 24 | 18 | 26 | 16 | 29 | 19 | 18 | 14 | 16 | 19 | 17 | 24 |
Limburg | 12 | 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 |
Midden-Nederland | 26 | 11 | 23 | 13 | 10 | 16 | 8 | 14 | 18 | 10 | 12 | 11 |
Noord-Holland | 8 | 12 | 11 | 5 | 15 | 17 | 12 | 7 | 19 | 10 | 18 | 14 |
Noord-Nederland | 24 | 26 | 29 | 29 | 22 | 31 | 31 | 28 | 27 | 21 | 46 | 36 |
Oost-Brabant | 14 | 8 | 10 | 12 | 11 | 13 | 8 | 10 | 5 | 14 | 9 | 4 |
Overijssel | 20 | 12 | 12 | 19 | 17 | 9 | 19 | 15 | 8 | 8 | 9 | 14 |
Rotterdam | 32 | 17 | 29 | 20 | 16 | 16 | 21 | 19 | 15 | 22 | 14 | 18 |
Zeeland-West-Brabant | 15 | 25 | 18 | 10 | 11 | 19 | 9 | 9 | 12 | 7 | 11 | 24 |
Totaal | 196 | 160 | 189 | 152 | 148 | 176 | 146 | 134 | 146 | 135 | 155 | 165 |
Landelijke instroom vanaf 2013
In het tweede diagram vindt u de totale landelijke instroom vanaf 2013, alsmede de uitsplitsing naar Rechtbank.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 829 | 901 | 704 | 496 | 335 | 330 | 204 | 172 | 96 |
Den Haag | 631 | 921 | 614 | 519 | 438 | 287 | 187 | 135 | 116 |
Gelderland | 1.210 | 1.432 | 1.041 | 969 | 697 | 565 | 344 | 261 | 240 |
Limburg | 1.023 | 894 | 920 | 716 | 502 | 317 | 190 | 112 | 91 |
Midden-Nederland | 891 | 936 | 968 | 803 | 543 | 386 | 270 | 217 | 172 |
Noord-Holland | 1.487 | 1.200 | 869 | 694 | 504 | 436 | 203 | 195 | 148 |
Noord-Nederland | 2.416 | 2.179 | 1.643 | 1.389 | 906 | 822 | 538 | 381 | 350 |
Oost-Brabant | 558 | 403 | 337 | 285 | 222 | 160 | 128 | 114 | 118 |
Overijssel | 858 | 899 | 851 | 840 | 560 | 394 | 245 | 202 | 162 |
Rotterdam | 1.300 | 1.150 | 1.155 | 1.059 | 703 | 526 | 417 | 295 | 239 |
Zeeland-West-Brabant | 1.061 | 788 | 700 | 596 | 494 | 416 | 274 | 217 | 170 |
Totaal | 12.264 | 11.703 | 9.802 | 8.366 | 5.904 | 4.639 | 3.000 | 2.301 | 1.902 |
Databestand instroomgegevens
In onderstaand databestand vindt u de maandelijkse en jaarlijkse Wsnp-instroomgegevens van alle rechtbanken vanaf 2009. De lijst wordt maandelijks bijgewerkt.